相关文章
Related Articles详细介绍
外形尺寸 | 280x120x100mm | 重量 | 5kg |
---|
万濠数显表SW3000产品功能:
数值清零
数值分析
公/英制转换
/相对坐标切换
可设定计数方向
直径/半径选择
三轴均可接光栅尺或旋转编码器
可对光栅尺进行线性补偿
RS-232输出功能,将当前光栅尺的显示值输出到电脑上
睡眠开关(ON/OFF)
万濠数显表SW3000技术规格参数 :
SW3000 | |
输入电压 | DC 12V |
功率 | 大15W |
输入信号 | 正交TTL方波 频率<2MHz 电流>1mA |
解析度(um) | 0.1,02,0.5,1,2,5,10,20,50 |
重量 | 3kg |
外形尺寸 | 214x139x34(mm) |
万濠数显表与同类产品对比:
万濠数显表系列 | 同类产品 | |
开关电源 | 自主设计开关电源 | 大多数采用国内元器件 |
计数模块 | 自主研发24位计数芯片(GIE120703),整合数字滤波技术,经市场近20年验证,计数稳定,抗干扰能力强 | 一般采用FPGA |
软件 | 全系列数显表软件都已进行软件著作权的登记,并经过多次严格测试,稳定可靠 | 未知 |
抗干扰能力 | 按国家标准执行 | 未知 |
生程过程管控 | 生程过程管控 | 未知 |
服务 | 保修两年 | 大多保修一年 |
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪