相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 进口 |
---|
袖珍型杠杆表
513 系列
TI
·宝石轴承确保了较高的灵敏度和精度。指示表可以通过轴套式指示表本体来安装(除了513-517WE和513-517WT)。
·可进行双向测量。
·带有两根固定杆(仅限全套套装)。
·*可调的表盘表面。
·测头在220o 范围内可调。
·表盘和O 型圈一起密封,可有效防水/油。
规格
公制型
货号 | 分度值 | 测量 范围 | 精度 | 表盘 读数值 | 测力 | |
基本套装 | 全套套装 | |||||
513-514E | 513-514T | 0.01mm | 0.5mm | 10µm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
513-517E | 513-517T | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-517WE | 513-517WT | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-527E | 513-527T | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
— | 513-515T | 0.01mm | 1mm | 10µm | 0-50-0 | 0.3N以下 |
513-503E | 513-503T | 0.002mm | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
513-501E | 513-501T | 0.001mm | 0.14mm | 3µm | 0-70-0 | 0.4N以下 |
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪