相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
Mitutoyo三丰杠杆指示表513系列—水平型产品特点:
·可以方便的测量普通指示表难以测量的凹面。
·采用非分离结构实现测量方向自动返转。
·由于表盘与带有O型圈的镜片一体式设计,指示表具有防水防尘性能。
·防眩平面镜片带有防划涂层。
·由于安装了宝石轴承,因此具有高灵敏度和快速响应能力。
Mitutoyo三丰杠杆指示表513系列—水平型产品规格:
公制型
货号 | 分度值 | 测量 范围 | 精度 | 表盘 读数值 | 测力 | ||
基本套装 | 附加套装 | 全套套装 | |||||
513-424E | 513-424A | 513-424T | 0.01mm | 0.5mm | 5µm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
513-478E | — | — | 0.01mm | 0.5mm | 5µm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
513-414E | 513-414A | 513-414T | 0.01mm | 0.5mm | 10µm | 0-25-0 | 0.2N以下 |
513-466E | — | — | 0.01mm | 0.5mm | 5µm | 0-25-0 | 0.3N以下 |
513-404E | 513-404A | 513-404T | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-474E | — | — | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-464E | — | — | 0.01mm | 0.8mm | 8µm | 0-40-0 | 0.3N以下 |
513-415E | 513-415A | 513-415T | 0.01mm | 1mm | 10µm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
513-477E | — | — | 0.01mm | 1mm | 10µm | 0-50-0 | 0.2N以下 |
513-426E | 513-426A |
| 0.01mm | 1.5mm | 8µm | 0-25-0 | 0.4N以下 |
513-405E | 513-405A | 513-405T | 0.002mm | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
513-475E | — | — | 0.002mm | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
513-465E | — | — | 0.002mm | 0.2mm | 3µm | 0-100-0 | 0.3N以下 |
513-425E | 513-425A | — | 0.002mm | 0.6mm | 6µm | 0-100-0 | 0.4N以下 |
513-401E | — | — | 0.001mm | 0.14mm | 3µm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
513-471E | — | — | 0.001mm | 0.14mm | 3µm | 0-70-0 | 0.3N以下 |
*提供一个ø2mm宝石测头做为ø2mm硬质合金测头的替换。
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪