相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | HANJIENG/汉吉 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 生物产业,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,汽车及零部件,电气 |
粗微调同轴,带机械上限位和松紧调节装置, 粗调行程25mm,微调精度0.002mm。
复合式双层机械移动平台,低手位同轴调节,并在机械平台上附设200mm*135mm的平板平台,便于放置样品。
落射式科勒照明,并设计防反射结构,有效防止反射光线的干扰,从而使成像更清晰,视场衬度更好。
适用场合:工厂检测检验、实验室研究、教学实验教室等;
应用范围:金属、矿产、陶瓷、电子等。
型号 | LM1000 | |
目镜 | WF10×/20mm 10×大视野高眼点目镜转轴三目镜观察筒(70%观察,30%摄像) | |
观察筒 | 铰链式双目镜筒,30°倾斜,360°翻转,瞳距调节48mm~75mm(φ20视场),48mm~76mm(φ22视场) | |
物镜转换器 | 四孔小倾角转换器 | |
物镜 | 无限远平场金相物镜 | 5× NA=0.12 WD=21.5 |
无限远长距平场金相物镜 | 10× NA=0.25 WD=16,20× NA=0.4 WD=9.3,50× NA=0.55 WD=6.3 | |
粗微调焦装置 | 粗微调同轴,带机械上限位和松紧调节装置, 粗调行程25mm,微调精度0.002mm | |
载物台 | 台面尺寸200*135mm,移动范围:76mmX50mm | |
照明装置 | 12Ⅴ30W卤素灯 | |
摄像接口 | 0.5×摄像接筒 | |
工作电源 | AC220V±5 50HZ | |
名 称 | LM1000-1 | LM1000-2 |
主机(纯反射) | ● | ● |
转轴三目镜观察筒(70%观察,30%摄像) | ● | ● |
WF10×/20mm 10×大视野高眼点目镜 | ●● | ●● |
WF10×/20mm 10×大视野高眼点可调视度分划目镜 | ○ | ○ |
四孔小倾角转换器 | ● | ● |
五孔小倾角转换器 | ○ | ○ |
无限远平场金相物镜5× NA=0.12 WD=21.5 | ● | ● |
无限远长距平场金相物镜10× NA=0.25 WD=16 | ● | ● |
无限远长距平场金相物镜20× NA=0.4 WD=9.3 | ● | ● |
无限远长距平场金相物镜50× NA=0.55 WD=6.3 | ● | ● |
无限远长距平场金相物镜100×(干) NA=0.8 WD=2.9 | ○ | ○ |
反射机械平台:台面尺寸200*135mm,移动范围:76mmX50mm | ● | - |
透射机械载物台:移动范围76mm×50mm(可两用) | - | ● |
3W LED透射照明系统,带可变光栏阿贝聚光镜 | - | ● |
落射式科勒照明,5W LED暖色,光强连续可调,带可变孔径光阑与视场光阑 | ● | - |
落射式科勒照明,12V30W卤素灯,光强连续可调,带可变孔径光阑与视场光阑 | ○ | ● |
偏光装置 | ○ | ○ |
0.5×摄像接筒 | ● | ● |
3C认证电源适配器(含电源线) | ● | ● |
防尘罩(中性) | ● | ● |
说明书 | ● | ● |
内六角扳手 | ● | ● |
包装纸箱 | ● | ● |
泡沫包装 | ● | ● |
符号“●"为标准配置部件 “○"为选配部件“-"不能选配 | ||
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪