详细介绍
| 品牌 | Leader/青岛雷顿 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 50万-70万 | 产品种类 | 悬臂式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自动型 |
| 应用领域 | 环保,能源,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气 |
高性能车间型测量机,无需气源;
具备全套保护罩和防尘罩,适合复杂的车间环境使用;
在15-30℃的温度范围内依然保持高精度测量,适合宽范围的车间温度环境使用;
悬臂结构,三面开口,具有开敞性,方便上下料和编程操作;
控制柜集成到机器底座,减小了占地面积,方便在车间内移动;
可选配温度传感器;
可选配自动化软件和硬件接口;
可选配减震器
| 型号 | 主机外廓尺寸 | 被测工件最大尺寸 | 光栅尺 | 最大3D速度 | 最大3D速度 | 温度传感器 | 被测工件最大重量 | 重复性(μm) | 示值误差MPEE(μm) | 示值误差MPEE(μm) | 示值误差MPEE(μm) | 探测误差MPEE(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | OVERALL SIZE | PART SIZE | SCALE | 3D Max Speed | 3D Max Accelerate Speed | Temperature sensor | PART WEIGHT | REPEATABLE ACCURACY | 18℃-22℃ | 16℃-26℃ | 15℃-30℃ | |
| S | LX:1273mm LY:1505mm LZ:2470mm | 500mm×700mm×500mm | 一端固定,另一端自由伸缩 | 500mm/s | 800mm/S² | 工件传感器 | 500KG | 1.5 | 3.0+3L/1000 | 3.0+L/250 | 3.0+L/200 | 3.0 |
| P | 1 | 2.5+3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5+L/250 | 2.6 |
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪