详细介绍
| 品牌 | 3nh/三恩时 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 便携式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,纺织/印染,钢铁/金属 |
定制单一测量口径,精确满足样品测量需求
随身海量色卡数据库
优秀的台间差与重复性,保证多台设备测量数据的一致
数据显示模式多样化
产品型号 | CR8(专业版) |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI测量 |
特性 | 定制单一测量口径,用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业准确色差控制 |
积分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 组合全光谱LED光源 |
分光方式 | 平面光栅分光 |
感应器 | 硅光电二极管阵列(双列32组) |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
测定范围 | L:0~120 |
测量口径 | 单口径:Φ8mm( 可选Φ4mm) |
聚焦方式 | 定焦 |
含光方式 | SCI |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
其它色度指标 | 多种色度指标通过APP实现 |
观察者角度 | 10° |
观测光源 | D65,A,F2(CWF) |
显示 | 反射率(用户指定3个特定波长处反射率),样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
显示精度 | 0.01 |
测量时间 | 约1.5s |
重复性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.04以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.35以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 稳定片定位 |
尺寸 | 长X宽X高=81X71X214mm |
重量 | 约460g |
电池电量 | 锂电池,8小时内6000次 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙®5.0 |
存储数据 | 标样500条,试样10000条,APP海量存储 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、SQCX品质管理软件(下载)、黑白校正盒、保护盖、腕带、单口径:Ø8mm(可选Ø4mm)平台口径,MOBCCS APP(下载) |
可选附件 | USB微型打印机、粉末测试盒、蓝牙微型打印机、摆放底座 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪