相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AOLONG/奥龙 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 能源,电子,汽车,电气 |
该硬度计适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀处理后的零件,是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测理想的硬度测试仪器
小负荷维氏硬度标尺的选择;
LCD屏同步显示试验力的变换;
压痕对角线长度通过面板的键入,使硬度示值在LCD屏直接读出;
根据不同的材料可选择硬度间的转换对照;
采用可调冷光源测量系统等。
技术参数
型号 | HV-10 |
试验力 | 2.94N(0.3kgf)、4.9N(0.5kgf)、9.8N(1kgf)、29.4N(3kgf)、 49N(5kgf)、98N(10kgf) |
硬度符号 | HV0.3、HV0.5、HV1、HV3、HV5、HV10 |
示值允许误差 | ±3.0% |
试验力施加方式 | 自动加卸载试验力 |
测量显微镜放大倍率 | 200X(测试),100X(观察) |
试验力保持时间 | 5~60s |
小检测单位 | 0.5um |
试件大高度 | 160mm |
压头中心到机壁距离 | 135mm |
电源 | AC220V/50Hz |
外形尺寸 | 540*270*650mm |
重量 | 35kg |
标准配件
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码 | 3只 | 大、中、“V"型试台 | 各1只 |
水平调节螺钉 | 4只 | 电源线 | 1根 |
10X测微目镜 | 1只 | 维氏硬度块 | 2块 |
备用保险丝(0.5A) | 2只 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪
电话
微信扫一扫