详细介绍
| 品牌 | HANJIENG/汉吉 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
| 应用领域 | 能源,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,电气 |
布氏硬度采用的试验力大,压痕直经也大,适合具有大晶粒金属材料的硬度测试,如: 铸铁,有色金属及合金,各种退火、调质处理后的钢材,特别是对于较软的金属,如纯铝、铅、锡等。
触摸屏操作,菜单式结构,各项操作过程和试验结果的数据均可在屏幕上显示;
试验过程自动化,操作简便;
带硬度值转换功能,硬度上下公差判断;
采用闭环式传感器加载、电子控制系统加载,自动补偿实验力;
压痕直径长度D1和D2值编码器输入,减少人为读数误差;
型号 | MHBS-3000 | ||
布氏标尺 | HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、 HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 | ||
试验力 (力值精度≤±1%) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(9807N)、 1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) | ||
保荷时间 | 0~60S | ||
测量显微镜放大倍率 | 20X | ||
最小测量单位 | 0.6μm | ||
被测试件允许最大高度 | 大平台245mm 小平台260mm | ||
压头中心到机身距离 | 150mm | ||
电源电压 | 电源AC110V-220V±5%,50~60Hz | ||
硬度计外形尺寸 | 550×210×840(mm) | ||
仪器重量约 | 140kg(装箱重量约: 160kg) | ||
数据导出 | 可选USB导出或打印机打印数据 | ||
硬度测试范围 | 8~650HBW | ||
示值精度 | 标准硬度块 | 示值最大误差%(相对H) | 示值重复性误差 |
≤125 | ±3 | 0.03d | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | 0.025d | |
>225 | ±2 | 0.02d | |
执行标准 | GB/T231.2国家标准(GB/T231.2 Chinese Standard) JJG150检定规程(JJG150 Inspection Rule) | ||
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 20×读数显微镜 | 1只 |
φ2.5mm球压头 | 1只 | φ5mm球压头 | 1只 |
φ10mm球压头 | 1只 | 小平面试台(φ60㎜) | 1只 |
大平面试台(φ200mm) | 1只 | V型试台(φ60mm) | 1只 |
电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
打印纸 | 1卷 | 保险丝(2A) | 2个 |
标准布氏硬度块 | |||
HBW/3000/10(150~250) | 1块 | HBW/1000/10(75~125) | 1块 |
HBW/187.5/2.5(150~250) | 1块 | ||
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪