详细介绍
| 品牌 | RATIONAL/万濠 | 应用领域 | 综合 | 
|---|
WTB/WTA万濠光学尺优点:
1.采用自主设计的光学镜头组成的单一大面积光源,比一般的LED光源有更好的平行性和光强的均匀性,从而确保高分辨力状态的稳定性;
2.单一大面积光源克服了传统采用四对管LED光源老化不同步的问题,一年后信号的可靠度大幅提升,减少后期的维修成本;
3.接收模块采用精心挑选6只大面积光电二极管封装成一体,保证了电参数的*性,确保高质量信号输出,提高了抗污染能力及定位精度和响应速度;
4.采用一体注塑成型带金属软外壳保护的双层屏蔽线,防水,稳固可靠,特别适合远距离传输,信号抗干扰能力强,  
5.采用自主研发的弦波信号细分芯片,纯硬件处理,转换速度快,增量A/B正交信号输出高达2.5MHZ;
6.每根光栅尺都经过严格的检验、测试,并可提供精度检测报告,确保产品质量及质量可追溯性;
7.滑动采用高质量进口五只轴承,能保证长时间工作重复定位性;
8.尺身采用铝合金型材经阳极处理,尺头采用合金压铸镀硬铬,耐腐蚀,能长时间工作在环境恶劣条件下
WTB/WTA万濠光学尺技术规格: 
品名  | 产品精度及输出信号  | 生产长度  | 解析度  | 光栅栅距  | RI  | 工作速度  | 
WTA0.5(薄尺)  | ±(3+3LO/1000)um或者更高精度,2路TTL方波0t和90,另可提供4路TTL方波0,90,180,270  | 50-1000  | 0.0005  | 0.02mm  | 50mm  | 30米/分  | 
WTA1(薄尺)  | 50-1000  | 0.001  | 0.02mm  | 50mm  | 50米/分  | |
WTA5(薄尺)  | 50-1000  | 0.005  | 0.02mm  | 50mm  | 90米/分  | |
WTB0.5(厚尺)  | 50-1000  | 0.0005  | 0.02mm  | 50mm  | 30米/分  | |
WTB1(厚尺)  | 50-3000  | 0.001  | 0.02mm  | 50mm  | 60米/分  | |
WTB5(厚尺)  | 50-3000  | 0.005  | 0.02mm  | 50mm  | 90米/分  | |
其他资料  | 相偏移误差:90±15 工作温度:0℃-40℃ 存储温度:20℃-50℃  | |||||
公称长度  | LO=50-1000mm时  | 每50mm为一档  | ||||
LO=1000-3000mm时  | 每100mm为一档  | |||||
500mm以内大行程  | 公称尺寸+30mm  | 信号线长度:2m  | ||||
500mm-900mm大行程  | 公称尺寸+30mm  | 信号线长度:3.5m  | ||||
900mm大行程  | 公称尺寸+50mm  | 信号线长度:5m  | ||||
万濠光栅尺与同行产品对比  | ||||||
单一平行光源  | 4对管LED光源  | |||||
平行  | 好3°  | 差15°  | ||||
光斑均匀度  | 好  | 差;不*性  | ||||
可达到分辨力  | 高:栅距20μm可达到0.5μm  | 低:栅距20μm可达到1μm,长时间工作不稳定  | ||||
长时间工作光强衰减对精度、速度、稳定度影响  | 整理衰减:几乎不影响性能  | 大:衰减不*对性能影响大  | ||||
后期维修成本  | 低  | 高:一年之后特别明显  | ||||
集成接收模块  | 4对分离接收模块  | |||||
接收面积  | 大  | 小  | ||||
信号稳定度  | 好  | 差  | ||||
抗污染能力  | 强  | 一般  | ||||
响应速度  | 快  | 一般  | ||||
信号抗干扰性  | 强  | 一般  | ||||
长时期工作信号衰减  | 衰减*  | 差异性大  | ||||
保外维修率  | 低  | 高  | ||||
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪
电话
微信扫一扫