详细介绍
品牌 | RATIONAL/万濠 | 外形尺寸 | 280x120x100mm |
---|---|---|---|
重量 | 5kg | 应用领域 | 综合 |
采用本公司24位计数集成IC,0.001mm分辨率时计数速度达4m/s;
专业设计独立电源,电源抗干扰能力和信号抗干扰能力达到2200V以上;
数码管或者中文信息提示(中文数显表)以及指示灯显示工作状态,操作方便直观;
采用优质耐用的轻触按键面板,并有按键操作声音提示;
无需电池,停电后能记忆掉电时位置的坐标值;
可接光栅尺或编码器,能够满足各种机床的加工测量需求;
附带计算器功能,方便加工;
宽电压输入范围,输入电压 AC90V~240V。
功能:
◆数值清零; | ◆数值分中 |
◆预置数值 | ◆数字过滤; |
◆坐标/相对坐标/1000组辅助零位功能; | ◆公/英制转换 |
◆直径/半径显示; | ◆缩水率; |
◆寻找机械原点(RI) | ◆计算器功能; |
◆圆周分孔; | ◆斜线分孔; |
◆圆弧加工; | ◆斜面加工 |
◆车床功能; | ◆RS232通信(选购); |
◆EDM输出; | ◆寻边处理(选购) |
技术规格参数:
输入电压 | AC 90V~240V |
功率 | 大15W |
输入信号 | 正交TTL方波 频率<2MHZ 电流>1mA |
分辨率 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 |
重量 | 1.5kg |
外形尺寸 | 296X184X45(mm) |
万濠数显表与同类产品对比:
万濠数显表系列 | 同类产品 | |
开关电源 | 自主设计开关电源 | 大多数采用国内元器件 |
计数模块 | 自主研发24位计数芯片(GIE120703),整合数字滤波技术,经市场近20年验证,计数稳定,抗干扰能力强 | 一般采用FPGA |
软件 | 全系列数显表软件都已进行软件著作权的登记,并经过多次严格测试,稳定可靠 | 未知 |
抗干扰能力 | 按国家标准执行 | 未知 |
生程过程管控 | 生程过程管控 | 未知 |
服务 | 保修两年 | 大多保修一年 |
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪