详细介绍
品牌 | AOLONG/奥龙 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测定材料 | 金属硬度计 | 仪器类型 | 台式 |
应用领域 | 综合 |
HV-1000AT自动转塔显微硬度计适用于测定微小、薄形试件、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷。玛瑙、宝石等脆性材料的显微硬度,是科研机构、工厂及质监部门进行材料研究和检测的理想硬度测试仪器。
特点:
通过软键能调节测量光源强弱
将目镜测得的D1、D2值直接输入后,硬度值即在显示屏上直接显示
压头与物镜自动切换
并能预置,试验力保持时间,以LED显示
该机采用*的压痕测量转换和测微目镜测量读数机构
使用方便,测量精度高
硬度计还可根据用户特殊要求配制摄影装置,能对所测压痕和材料金相组,织进行拍摄
HV-1000AT自动转塔显微硬度计技术参数:
产品型号 | HV-1000AT |
试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
执行标准 | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 |
小测试单位 | 0.5μm |
数据输出 | LCD显示读出 |
试件大高度 | 65mm |
试件大宽度 | 85mm |
硬度测试范围 | 5~2976HV |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
压头物镜切换 | 自动 |
测试显微镜 放大倍率 | 400X(测试),100X(观察) |
试验力保荷时间 | 5~60s |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 405*290*480mm |
主机重量 | 25Kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6个 |
十字试台 | 1个 | 平口夹持台 | 1个 |
螺丝刀 | 2把 | 水平调节螺钉 | 4只 |
水平仪 | 1个 | 10X测试目镜 | 1个 |
显微维氏硬度块(高块、中块) | 各1块 | 备用保险丝(1A) | 2只 |
备用灯泡(6V/2A) | 2只 | 薄片加持台 | 1只 |
电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 | 细丝加持台 | 1只 |
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪