详细介绍
| 价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,电子/电池,航空航天,汽车及零部件 |



| 参数类别 | 具体指标 |
| 量测行程 (X,Y,Z) | 250 mm×150 mm×150mm |
| 分辨率 | 0.0001mm |
| X、Y 轴线性精度 | U= ±( 3+L/200 )μm |
| 重复精度 | ±0.002 mm |
| 载物台尺寸 | 420 mm×250 mm |
| 玻璃台尺寸 | 290 mm×190 mm |
| 承载重量 | 20 kg |
| 机身重量 | 170kg |
| 工件限高 | 150mm |
| 影像系统 | 1/2″日本 SONY 芯片 40 万像素高解析工业彩色摄影机 |
| 影像卡 | Easson 专业影像卡 |
| 物镜 | F-1 高精度全闭环自动变倍光学镜头,光学放大倍率 0.75×-4.5× |
| 影像放大倍率 | 25-155×(实物到 17' 萤幕 1024×768 像素) |
| 照明系统 | 透射为可调 LED 平行光、反射为四相可调 LED 环形光 |
| 传动方式 | 光杆传动+双导轨 |
| 操作方式 | X、Y 手轮+快移 Z 电动 |
| 主机外形尺寸 | 650 mm×650 mm×665 mm |
| 整机外形尺寸 | 1000 mm×600 mm×1400 mm |
| 机台基座、Z 轴立柱 | 高精度花岗岩平台 |
| 仪器总重 | 150 kg |
| 量测软件 | 光学视觉量测软件 Easson 2D,自主开发且提供免费升级服务 |
| 数据输出 | 测量数据:Word (doc)、Excel (xls);物件放大摄像图形:bmp、jpg;二维图形:AutoCAD (dxf);支持简单 SPC 分析,分析数据可输出为 Word (doc)、Excel (xls) 格式 |
| 数据导入 | 支持二维图形 AutoCAD (dxf) 格式导入 |
| 电源 | AC 220±5V、50Hz |
| 使用环境 | 温度 20±3 ℃,湿度 35%-65% |
产品咨询
苏州汉吉自动化有限公司(www.easson-sz.com) 主营:怡信影像测量仪,怡信光学投影仪,怡信全自动影像仪,怡信半自动影像测量仪
电话
微信扫一扫